Nitrophenols | MP-1 | MP-2 | MP-3 | MP-4 | MP-5 |
p-isomerRf | 0.09 | 0.12 | 0.56 | 0.28 | 0.67 |
m-isomerRf | 0.19 | 0.22 | 0.86 | 0.45 | 0.79 |
o-isomerRf | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.87 |
(±)-Ibuprofen | MP-6 | MP-7 | MP-8 | MP-9 | |
R(−)-ibuprofenRf | 0.79 | 0.59 | 0.43 | 0.39 | |
S(+)-ibuprofenRf | 0.82 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
- MP-1 n-hexane:DCE (50:50), MP-2 n-hexane:DCE (75:25), MP-3 n-hexane:DCE:2-propanol (75:20:5), MP-4 n-hexane:DCE:n-propanol (75:20:5), MP-5 n-hexane:DCE:n-propanol (75:15:10), MP-6 DCE:Acetonitrile (70:30), MP-7 DCE:Acetonitrile (80:20), MP-8 DCE:Acetonitrile (90:10), MP-9 DCE:Acetonitrile (95:5)